Product Specification
model number | spectral response | Photocathode materials*A | Window material*B | Multiplier structure/level *C | Maximum rating | Cathode Characterization | |||||
Range (nm) | Peak wavelength(nm) | Supply voltage between anode and cathode (V) | Total average anode output current (mA) | illuminate | Typical values for blue sensitivity index (CS 5-58) | Typical value of radiation (mA/W) | |||||
Minimum value (uA/lm) | Typical (uA/lm) | ||||||||||
H12445-100 | 300 to 650 | 400 | SBA | K | MC/12 | -1100 | 0.018 | 90 | 105 | 13.5 | 110 |
H12445-103 | 185 to 650 | 400 | SBA | U | MC/12 | -1100 | 0.018 | 90 | 105 | 13.5 | 110 |
H12445-200 | 300 to 650 | 400 | UBA | K | MC/12 | -1100 | 0.018 | 110 | 135 | 15.5 | 130 |
H12445-203 | 185 to 650 | 400 | UBA | U | MC/12 | -1100 | 0.018 | 110 | 135 | 15.5 | 130 |
Notes: *A SBA: Super Base, UBA: Ultra Base
*B K: borosilicate glass, U: UV glass
*C MC: Metal Channel