specificities
- 使用一个 PMT 模块进行 6 种颜色测定
- 高效滤光片
- 手掌大小
内部结构
characterization
标准带通滤波器和二向色镜
parameters | H15441-20 | unit (of measure) | |
---|---|---|---|
滤波器中心波长/宽度(半宽度) | 通道 1 | 785(62) | mm |
通道 2 | 710(40) | ||
通道 3 | 660(30) | ||
通道 4 | 615(24) | ||
通道 5 | 575(25) | ||
通道 6 | 529(28) |
除了上述光学系统的标准设置外,我们还能现货提供各种带通滤波器和二向色镜。
选择所需的合适带通滤波器和二向色镜,来配置 PMT 模块,提供最适合您用途的光学组件。此外,如果您提供自己的带通滤波器,我们可以用它来配置符合您要求的光学系统。请咨询我们了解详情。
Detailed parameters
parameters | (be) worth | unit (of measure) | |||
最大定额 | Input Voltage | HVPS | 5.5 | V | |
AMP | ±5.5 | ||||
-高压控制电压 | 0.9 | V | |||
单个增益调节电压 | 4.2 | V | |||
输出信号电压 | 直流输出/通道 | 0.5 | V | ||
脉冲输出/通道 | 3 | ||||
Operating Temperature | +5 至 +50 | ℃ | |||
Storage temperature | -20 到 +50 | ℃ | |||
一般规格 | 输入电压范围 | HVPS | +4.5 到 +5.5 | V | |
AMP | ±4.5 到 ±5.5 | V | |||
建议的 -高压控制电压范围 | +0.5 到 +0.8 | V | |||
单个增益调节电压范围 | 0 到 +4.0 | V | |||
增益调节范围 | 1 到 0.01 | /通道 | |||
参考电压输出 | -高压控制 | 1.25 | V | ||
单个增益调节 | 4.5 | ||||
Overall size | 104 x 78 x 30 | mm | |||
weights | typical value | 281 | g | ||
光电倍增管规格 | wavelength range | 300 到 920 | nm | ||
最大灵敏度波长 | 630 | nm | |||
阴极亮度灵敏度 | typical value | 500 | µA/lm | ||
阳极亮度灵敏度 | typical value | 500 | A/lm | ||
阳极暗电流/通道 | typical value | 5 | nA | ||
gain ratio | typical value | 1 x 106 | - | ||
模块/安培规格 | 电源电流 | HVPS | 80 | mA | |
AMP | ±30 | ||||
频带 | minimal | 直流 到 1 MHz | - | ||
Current to Voltage Conversion Factor | 0.02 | V/µA | |||
增益温度偏差 | typical value | 0.5 | %/℃ | ||
纹波噪声 (p-p) | maximum values | 1 | mV | ||
偏移电压 | maximum values | ±3 | mV |
外形尺寸图
单位:mm