Product Specification
model number | spectral response | photocathode ray | window material |
H14603-100 | 300 nm to 650 nm | superalkali (chemistry) | Borosilicate glass |
H14603-103 | 185 nm to 650 nm | superalkali (chemistry) | Ultraviolet glass |
H14603-200 | 300 nm to 650 nm | super-alkaline | Borosilicate glass |
H14603-01 | 300 nm to 870 nm | polyalkali | Borosilicate glass |
H14603-04 | 185 nm to 870 nm | polyalkali | Ultraviolet glass |
H14603-20 | 300 nm to 920 nm | Extended red polybasic | Borosilicate glass |
This product cannot be used in a vacuum environment or a depressurized environment.