技术参数表
| 型号 | Aries 6504 | Aries 6504 Pro |
| 传感器类型 | BSI sCMOS | |
| 传感器型号 | GSENSE6504BSI | |
| 彩色/黑白 | 黑白 | |
| 光谱范围 | 200 nm – 1100 nm | |
| 峰值量子效率 | 95%@450 nm | |
| 分辨率 | 2048(H) x 2048(V) | |
| 像素尺寸 | 6.5 μm x 6.5 μm | |
| 有效面积 | 13.3 mm x 13.3 mm | |
| 帧率 | 20G:170 fps@Dynamic mode (HDR) 20G:300 fps@Speed mode | 100 fps@Sensitive mode (LN) 170 fps@Dynamic mode (HDR) 300 fps@Speed mode |
| 10G:110 fps@Dynamic mode (HDR) 10G:150 fps@Speed mode | ||
| 满阱容量 | 15 Ke-@HDR | |
| 动态范围 | 83.4 dB@HDR | 91 dB@HDR |
| 读出噪声 | ≤ 0.9 e-@HDR | 0.43 e-@Sensitive mode |
| 暗电流 | ≤ 0.01e-/p/s@-20℃ | |
| 暗信号不均匀性 | 0.3 e- | |
| 光响应不均匀性 | 0.003 | |
| 非线性度 | 0.3%@HDR HG;0.6%@STD | |
| 制冷方式 | 风冷,水冷 | |
| 制冷温度 | 风冷:-10℃(环境温度 25℃);水冷:-20℃(液体温度 20℃) | |
| Binning | 2 x 2,4 x 4 | |
| ROI | 支持 | |
| 触发模式 | 硬件,软件 | |
| 外触发输出 | 读出结束,全局,曝光开始,触发准备,第一行,任何行,高电平,低电平 | |
| 触发接口 | SMA*4 | |
| 时间戳 | 支持 | |
| 数据接口 | USB 3.2,Gen2x2,CXP2.0x2 | |
| SDK | C / C++ | |
| 位深 | 12 bit,16 bit | |
| 光学接口 | C接口 | |
| 电源 | DC 12 V | |
| 功耗 | 60 W | |
| 相机尺寸 | 80 mm(H)x 80 mm(W)x 108 mm(L) | |
| 重量 | 950 g | |
| 软件 | Sample Pro,Mosaic 3.0 | |
| 操作系统 | Windows 10 / 11,Ubuntu 22.04 | |
| 操作环境 | 工作温度:0 C-40 C,湿度 20%-80%;工作海拔 0 米-3000 米; 储存温度:-20℃-60 C,湿度 20%-80%; | |


