产品参数:
在25℃
参数 | -40 | -50 | 单位 | ||
输入电压 | +11.5 至 +15.5 | V | |||
最大输入电压 | 18 | V | |||
最大输入电流 *1 | 12 | mA | |||
最大输出信号电流 | 40 | μA | |||
最大控制电压 *2 | +0.9(输入阻抗 30kΩ) | V | |||
建议的控制电压调节范围 *2 | +0.5 至 +0.8 | V | |||
有效面积 | 直径 5 | mm | |||
光谱灵敏度特性 | 300 至 740 | 380至900 | nm | ||
峰值量子效率波长 | 520 | 630 | nm | ||
[Cathode] 量子效率 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 40 | 14 | % |
典型值 | 45 | 19 | % | ||
在800纳米 | 最小 | —— | 11 | % | |
典型值 | —— | 15 | % | ||
[Cathode] 辐射灵敏度 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 168 | 70 | mA/W |
典型值 | 189 | 95 | mA/W | ||
在800纳米 | 最小 | —— | 71 | mA/W | |
典型值 | —— | 97 | mA/W | ||
[Anode] 辐射灵敏度 *2 | 处于峰值量子效率波长时 | 最小 | 1.0 × 105 | 4.2 × 104 | A/W |
典型值 | 1.9 × 105 | 9.5 × 104 | A/W | ||
在800纳米 | 最小 | —— | 4.3 × 104 | A/W | |
典型值 | —— | 9.7 × 104 | A/W | ||
[Anode] | 暗电流 *3 *4 | 典型值 | 3 | 4 | nA |
最大值 | 10 | 12 | nA | ||
暗电流 *4 *5 P型 | 典型值 | 6000 | 7500 | s-1 | |
最大值 | 18000 | 22500 | |||
[Anode] | 增益率 *3 | 典型值 | 1.0 × 106 | – | |
增益率 *3 P型 | 典型值 | 1.0 × 106 | – | ||
上升时间 *3 | 典型值 | 1 | ns | ||
波纹噪声(峰间)*3*6 | 最大值 | 0.6 | mV | ||
建立时间 *7 | 典型值 | 0.2 | s | ||
工作环境温度 *8 | +5 至 +35 | °C | |||
储存温度 *8 | -20 至 +50 | °C | |||
重量 | H16200:76/H16201:100/H16204:106 | g |
NOTE:
*1,Input voltage = +15 V, Control voltage = +0.8 V
*2,Input impedance = 30 kΩ
*3,Control voltage = +0.8 V
*4,After 30 min storage in darkness
*5,Plateau voltage = control voltage
*6,Load resistance=1 MΩ, Load capacitance = 22 pF
*7,The time required for the output to reach a stable level following a change in the control voltage from +0.8 V to +0.5 V
*8,No condensation