Product Specification
model number | spectral response | photocathode ray | window material | Current-voltage conversion factor | bandwidth |
H9306-01 | 185 nm to 750 nm | alkali | Ultraviolet glass | 1 V/μA | DC to 20 kHz |
H9306-02 | 185 nm to 900 nm | polyalkali | Ultraviolet glass | ||
H9306-03 | 185 nm to 900 nm | polyalkali | Ultraviolet glass | ||
H9306-13 | 185 nm to 900 nm | polyalkali | Ultraviolet glass | ||
H9306-04 | 185 nm to 830 nm | polyalkali | Ultraviolet glass | ||
H9306-05 | 185 nm to 650 nm | alkali | Ultraviolet glass | ||
H9306-09 | 185 nm to 320 nm | Cesium-tellurium | sapphire |
model number | spectral response | photocathode ray | window material | Current-voltage conversion factor | bandwidth |
H9307-01 | 185 nm to 750 nm | alkali | Ultraviolet glass | 0.1 V/μA | DC to 200 kHz |
H9307-02 | 185 nm to 900 nm | polyalkali | Ultraviolet glass | ||
H9307-03 | 185 nm to 900 nm | polyalkali | Ultraviolet glass | ||
H9307-13 | 185 nm to 900 nm | polyalkali | Ultraviolet glass | ||
H9307-04 | 185 nm to 830 nm | polyalkali | Ultraviolet glass | ||
H9307-05 | 185 nm to 650 nm | alkali | Ultraviolet glass | ||
H9307-09 | 185 nm to 320 nm | Cesium-tellurium | sapphire |
This product cannot be used in a vacuum environment or a depressurized environment. Please be careful when using the H9306/H9307 series to measure light below 190 nm.