应用场景
- 半导体检测
- 超快激光技术探索者
- 微加工
产品特性
- 高功率深紫外
- 洁净间生产
- 全密封激光头,高可靠性
- 模块化设计、易于集成
规格参数
| 型号 | Knights-355-4000 | Knights-266-1000 |
| 中心波长 | 355±0.5nm | 266±0.5nm |
| 平均功率 | >4000mW | >1000mW |
| 脉冲宽度 | <10ps | <10ps |
| 重复频率 | 120±2MHz | 120±2MHz |
| 输出方式 | 空间光输出 | 空间光输出 |
| 光束指向稳定性 | <25μrad | <25μrad |
| 功率稳定性 | <1.5% rms | <1.5% rms |
| 光束质量 | M2<1.3 | M2<1.3 |
| 激光器尺寸(分体式) | 748×526×135.5mm | 748×526×135.5mm |



