标准型可调光阑AD系列技术指标一览表:
| 型号 | AD12 | AD22 | AD25 | AD42 |
| 可调直径d(mm) | φ1.2~φ12 | φ1.5~φ22 | φ1.5~φ25 | φ2.5~φ42 |
| 外圈直径D(mm) | 19.5 | 33 | 37 | 58 |
| 手柄直径W(mm) | 1.5 | 3 | ||
| 总长度L(mm) | 23 | 45.5 | 49 | 70 |
| 总厚度T(mm) | 5 | 5.5 | 6.6 | |
| 叶片数量 | 11 | 14 | 18 | |
| 叶片材质 | 黑色弹簧钢 | |||
| 主体材料 | 铝合金,黑色阳极氧化 | |||
全闭合型可调光阑ADXXC系列技术指标一览表:
| 型号 | AD25C | AD42C | AD50C | AD100C |
| 可调直径d(mm) | 0~φ25 | 0~φ42 | 0~φ50 | 0~φ100 |
| 外圈直径D(mm) | 44.5 | 64.5 | 78 | 142 |
| 手柄直径W(mm) | 4.5×4.5 | 5×4.5 | 15×4.5 | |
| 总长度L(mm) | 57 | 81 | 98 | 168 |
| 总厚度T(mm) | 4.5 | 5 | 5.2 | 7.6 |
| 叶片数量 | 2×7 | 2×9 | 2×10 | |
| 叶片材质 | 黑色弹簧钢 | |||
| 主体材料 | 铝合金,黑色阳极氧化 | |||



