详细参数
| 参数 | H7422 | 单位 | ||||
| -40 | P-40 | -50 | P-50 | |||
| 输出 | 电流输出 | – | ||||
| 输出类型 | 带接头线缆 | – | ||||
| 有效面积 | Φ5 | mm | ||||
| 输入电压 | +11.5 to +15.5 | V | ||||
| 工作温度 | +5 to +35 | ° C | ||||
| 冷却参数 | 冷却方式 | 热电制冷 | – | |||
| 最大制冷温度 (ΔT) | 35 | ° C | ||||
| 制冷时间 | 约 5 | min | ||||
| 光谱范围 | 300 to 740 | 380 to 900 | nm | |||
| 建议控制电压调节范围 | +0.5 to +0.8 (Max. +0.9) | V | ||||
| 增益 | 典型值 | 1.0 x 106 | 2.0×106 | 1.0 x106 | 2.0 x106 | – |
| 最小平均输出信号电流 | 2 | µA | ||||
| 暗电流 | 典型值 | 0.4 | – | 0.5 | – | nA |
| P 型暗计数 | 典型值 | – | 100 | – | 125 | s-1 |
| 设定时间 | 0.2 | s | ||||
| 曝光保护 | 10 | μA | ||||


