产品规格
型号 | 光谱响应 | 光阴极 | 窗材料 | 电流电压转换系数 | 频带宽度 |
H9306-01 | 185 nm to 750 nm | 碱性 | 紫外线玻璃 | 1 V/μA | DC to 20 kHz |
H9306-02 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | ||
H9306-03 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | ||
H9306-13 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | ||
H9306-04 | 185 nm to 830 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | ||
H9306-05 | 185 nm to 650 nm | 碱性 | 紫外线玻璃 | ||
H9306-09 | 185 nm to 320 nm | 铯-碲 | 石英 |
型号 | 光谱响应 | 光阴极 | 窗材料 | 电流电压转换系数 | 频带宽度 |
H9307-01 | 185 nm to 750 nm | 碱性 | 紫外线玻璃 | 0.1 V/μA | DC to 200 kHz |
H9307-02 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | ||
H9307-03 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | ||
H9307-13 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | ||
H9307-04 | 185 nm to 830 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | ||
H9307-05 | 185 nm to 650 nm | 碱性 | 紫外线玻璃 | ||
H9307-09 | 185 nm to 320 nm | 铯-碲 | 石英 |
本产品不能在真空环境或减压环境下使用。使用H9306/H9307系列测量190 nm以下的光线时,请注意。