OMLY三维高稳定调整架
model number | 装卡直径A(mm) | 通光孔径B(mm) | 调整角度(°) | TX行程 | (mm) | 是否带锁紧 | 安装孔(mm) |
OMLY12.7 | 12.7 | 10.5 | ±3 | 6 | be | M6, | 沉孔F8 |
OMLY20 | 20 | 17.5 | ±3 | 6 | be | M6, | 沉孔F8 |
OMLY25 | 25/25.4 | 22.5 | ±3 | 6 | be | M6, | 沉孔F8 |
OMLY30 | 30 | 27.5 | ±3 | 6 | be | M6, | 沉孔F8 |
OMLY50 | 50/50.8 | 47.5 | ±3 | 6 | be | M6, | 沉孔F8 |
尺寸图