OMLF系列技术指标一览表:
model number | 装卡直径B(mm) | 通光孔径A(mm) | 固定架厚度C(mm) | 装卡镜片最大厚度T(mm) | 固定架宽度D(mm) | 中心高H(mm) | 安装孔(mm) |
0MLF10 | 10 | 7 | 12 | 6 | 30 | 14 | M6 |
0MLF13 | 12.5/12.7/13 | 9.5 | 14 | 8 | 33 | 15.5 | M6 |
0MLF15 | 15 | 12 | 14 | 8 | 35 | 16.5 | M6 |
0MLF20 | 20 | 17 | 14 | 8 | 40 | 19 | M6 |
0MLF25 | 25 | 22 | 14 | 8 | 45 | 21.5 | M6 |
0MLF25.4 | 25.4 | 21.5 | 12 | 7 | 45 | 22 | M6 |
0MLF30 | 30 | 26 | 14 | 8 | 50 | 24 | M6 |
0MLF50 | 50 | 45 | 18 | 12 | 70 | 34 | M6 |
0MLF51 | 50.8/51 | 46 | 18 | 12 | 70 | 34 | M6 |
0MLF76 | 76/76.2 | 71 | 22 | 16 | 100 | 49 | M6 |
0MLF100 | 100 | 95 | 25 | 16 | 120 | 59 | M6 |
0MLF150 | 150 | 140 | 27 | 18 | 170 | 84 | M6 |
尺寸图: