产品规格
型号 | 光谱响应 | 光阴极 | 窗材料 | 电流电压转换系数 | 频带宽度 |
H11462-011 | 185 nm to 710 nm | 碱性 | 紫外线玻璃 | 1 V/μA | DC to 20 kHz |
H11462-021 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | ||
H11462-031 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | ||
H11462-012 | 185 nm to 710 nm | 碱性 | 紫外线玻璃 | 0.1 V/μA | DC to 200 kHz |
H11462-022 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | ||
H11462-032 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 |
放大器规格可根据要求更改。本产品不能在真空或减压环境下使用。当使用H11462系列测量190nm以下的光线时,请注意。