产品型号
型号 | 光谱响应 | 光电阴极 | 窗口材料 | 特点 |
H9305-01 | 185 nm to 750 nm | 碱性 | 紫外线玻璃 | 在紫外线到可见光范围内具有高灵敏度 |
H9305-02 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | 适用于紫外到近红外范围的一般应用 |
H9305-03 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | 在紫外到近红外范围内具有高灵敏度 |
H9305-13 | 185 nm to 900 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | 紫外线对近红外线范围的灵敏度高,在近红外范围内比-03具有更高的灵敏度 |
H9305-04 | 185 nm to 830 nm | 多碱 | 紫外线玻璃 | 紫外线至近红外线的低暗电流 |
H9305-05 | 185 nm to 650 nm | 碱性 | 紫外线玻璃 | 适用于紫外线至可见光范围内的一般应用 |
H9305-09 | 185 nm to 320 nm | 铯-碲 | 石英 | 太阳盲 |
本产品不能在真空或减压环境下使用。当H9305系列用于测量190nm以下的光线时,请注意。